Route des Sanguinaires Résidence Plein Soleil, 20000 Ajaccio, France
315 000 €



| Référence | PS1 |
|---|---|
| Type de bien | Appartement |
| Étage | 4 |
| Chambres | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Cave | oui |
| Statut du bien | Vente |
|---|---|
| Superficie du bien | 54 m² |
| Pièces | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| WC | 1 |
| Année construction | 0 |
| Classe d'émission de gaz à effet de serre : | A |
|---|
| Aménagement handicapés | oui |
|---|---|
| Ascenseur | oui |
| Étage | 4 |
| Cave | oui |
| Charges de copropriété | 0 |
| Charges locatives mensuelles | 0 |
| Climatisation | oui |
| Dépôt de garantie | 0 |
| Diagnostic date | 00/00/0000 |
| En coproprieté | non |
| Estimation coûts annuels d énergie max | 0 |
| Estimation coûts annuels d énergie min | 0 |
| Garage | non |
| Loyer cc flag | non |
| Loyer cc flag | non |
| Mandataire adresse | 19 rue cardinal fesch |
| Mandataire cp | 20000 |
| Mandataire nom | VESPERINI |
| Mandataire prenom | Nunzia |
| Mandataire raison sociale | STG IMMOBILIER |
| Mandataire tel | 0626901753 |
| Mandataire ville | ajaccio |
| Nombre d étages | 0 |
| Nombre de lots au sein de la copropriété | 0 |
| Nombre terrasses | 1 |
| Orientation est | oui |
| Orientation ouest | oui |
| Parking | 1 |
| Pourcentage honoraires | 0 |
| Procédure | Pas de procédure en cours |
| Salles d eau | 0 |
| Surface cave | 0 |
| Syndicat en procédure | non |
| Terrasse | oui |
| Wc | 1 |
📍 Route des Sanguinaires Résidence Plein Soleil, Commerces, 20000 Ajaccio, France
Coordonnées : 41.908115387, 8.659403801