Av. Maréchal Lyautey, 20090 Ajaccio, France, 20090 Ajaccio, France
250 000 €


| Référence | T4AJA |
|---|---|
| Type de bien | Appartement |
| Surface du séjour | 20 m² |
| Étage | 5 |
| Chambres | 3 |
| Salles d'eau | 0 |
| Cave | oui |
| Statut du bien | Vente |
|---|---|
| Superficie du bien | 84 m² |
| Pièces | 4 |
| Salle de bain | 1 |
| WC | 1 |
| Année construction | 1970 |
| Classe d'émission de gaz à effet de serre : | A |
|---|
| Ascenseur | oui |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Cave | oui |
| Charge honoraires agence | Vendeur |
| Charges de copropriété | 0 |
| Honoraires à la charge du | Vendeur |
| Charges locatives mensuelles | 90 |
| Cheminée | non |
| Climatisation | oui |
| Dépôt de garantie | 0 |
| Diagnostic date | 00/00/0000 |
| En coproprieté | oui |
| Estimation coûts annuels d énergie max | 0 |
| Estimation coûts annuels d énergie min | 0 |
| Garage | non |
| Gardien | non |
| Interphone | non |
| Loyer cc flag | non |
| Loyer cc flag | non |
| Mandataire adresse | 19 rue cardinal fesch |
| Mandataire cp | 20000 |
| Mandataire nom | STG IMMOBILIER |
| Mandataire raison sociale | STG IMMOBILIER |
| Mandataire tel | 0420130183 |
| Mandataire ville | ajaccio |
| Nombre d étages | 5 |
| Nombre de lots au sein de la copropriété | 66 |
| Nombre terrasses | 1 |
| Orientation ouest | oui |
| Orientation sud | oui |
| Parking | 2 |
| Pourcentage honoraires | 0 |
| Procédure | Pas de procédure en cours |
| Salles d eau | 0 |
| Surface cave | 6 |
| Surface du séjour | 20 |
| Syndicat en procédure | non |
| Terrasse | oui |
| Wc | 1 |
📍 Av. Maréchal Lyautey, 20090 Ajaccio, France, 20090 Ajaccio, France
Coordonnées : 41.935981750, 8.744781494